Оптические Компоненты
Оптический абонентский дроп-кабель 4-х волоконный G.657.A1 LSZH GJYXCH-4B6a1
3 200 UZS
| Предмет | Единица измерения | Особенности |
| Тип волокна | G.657A1 | |
| Диаметр ячейки | 1310m | 8.6-9.5 ± 0.4 |
| Защита не циркулярности | % | £1.0 |
| Ошибка концентричности ядра/облицовки | mm | £0.5 |
| Диаметр покрытия | mm | 245 ± 5 |
| Ошибка концентричности покрытия/оболочка | mm | £12 |
| Кабельная среза длина волны | nm | £ 1260 |
| Коэффициент затухания | 1310m | £0.4 |
| Потеря макроспенда (1 поворот, радиус 10 мм) | dB/km | £0.75 |
| Доказательство уровня стресса | kpsi | ≥100 |



