Оптические Компоненты
Оптический кабель подвесной 16 волокон
6 100 UZS
| Предмет | Единица измерение | Особенности |
| Тип волокна | G.652D | |
| Диаметр ячейким | 1310m mm | 9.2 ± 0.4 |
| Диаметр оболочки | mm | 125.0 ± 1 |
| Защита не циркулярности | % | £1.0 |
| Ошибка концентричности ядра/облицовки | mm | £0.5 |
| Диаметр покрытия | mm | 242 ± 7 |
| Ошибка концентричности покрытия/оболочка | mm | £12 |
| Кабельная среза длина волны | nm | £ 1260 |
| Коэффициент затухания | 1310m | £0.4 |



